評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務段段管油庫(涼亭油庫)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-119 | 合同簽訂時間 | 2025.11 | ||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務段 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省昆明市昆明市官渡區(qū)涼亭境內 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年11月30日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組組長 | 周路平 | ||||||||||||
評價組成員 | 周路平、袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 周路平、袁志琴 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年11月26日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年11月26日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 現(xiàn)場值班人員 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務段段管油庫(涼亭油庫)設2×200m3+500m3儲罐1座,油庫總容積900m3,在庫區(qū)內配套了1座汽車發(fā)油亭線1條發(fā)油泵、發(fā)油儲罐車停車區(qū)等設施。油庫定位為供昆明東派駐機車折返段配屬內燃機車加油使用,兼顧昆明樞紐地區(qū)客車發(fā)電車、工務軌道車等用油需求。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1、油庫巡守員未配置防靜電防寒服,不利于冬季開展卸、發(fā)油作業(yè); | 一般 | 2025.11.26 | 劉蓉 | ||||||||||||
2、儲油罐罐溫報警裝置無設備操作規(guī)程。
| 一般 | 2025.11.26 | 劉蓉 | ||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 由設備管理部門,增設防靜電防寒服。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務段段管油庫(涼亭油庫)符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,其現(xiàn)狀具備安全經(jīng)營條件。 | ||||||||||||||
3、正文——中國鐵路昆明局集團有限公司昆明機務段段管油庫(涼亭油庫)安全現(xiàn)狀評價報告—專家修改終稿.pdf